CHF 28,35
Gewicht: 500 g
Zutaten: Hergestellt aus der Pressung ausgewählter Oliven
Nährwertangaben | 100g | 85g⁽¹⁾ | %RV⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energie | 3762 kJ | kJ | % |
899 kcal | kcal | % | |
Fett | 99,9 g | g | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,46 g | g | % |
Kohlenhydrate | 0 g | g | % |
davon Zucker | 0 g | g | % |
Ballaststoffe | 0 g | g | |
Proteine | 0 g | g | % |
Salz | 0 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 Portion. Die Verpackung enthält ungefähr —? Portionen | |||
⁽²⁾ RV = Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
für jede Art von Lebensmittelzubereitung
VERWALTUNGSANSCHRIFT:
Piazza del Ponte, 9 6850 Mendrisio
KONTAKTE:
ordini@alfierisuisse.ch
Hergestellt von Youtoo Digital
© 2024 Alfieri Suisse Sagl. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy | Cookies Policy | Allgemeine Geschäftsbedingungen