CHF 4,65
Gewicht: 0,5 kg
Zutaten: Maismehl
Nährwertangaben | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energie | 1494 kJ | kJ | % |
352 kcal | kcal | % | |
Fett | 1.5 g | g | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | g | % |
Kohlenhydrate | 77.0 g | g | % |
davon Zucker | 0.8 g | g | % |
Ballaststoffe | 1.9 g | g | |
Proteine | 6.3 g | g | % |
Salz | / g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 Portion. Die Verpackung enthält ungefähr —? Portionen | |||
⁽²⁾ AR = Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
Lagerung
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
CHF 10,95
CHF 12,45
CHF 10,80
VERWALTUNGSANSCHRIFT:
Piazza del Ponte, 9 6850 Mendrisio
KONTAKTE:
ordini@alfierisuisse.ch
Hergestellt von Youtoo Digital
© 2024 Alfieri Suisse Sagl. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy | Cookies Policy | Allgemeine Geschäftsbedingungen