CHF 8,55
Gewicht: 0,5 kg
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser
| Nährwertangaben | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1507 kJ | kJ | % |
| 355 kcal | kcal | % | |
| Fett | 1,20 g | g | % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,24 g | g | % |
| Kohlenhydrate | 70,60 g | g | % |
| davon Zucker | 3,5 g | g | % |
| Ballaststoffe | 3,0 g | g | |
| Proteine | 14,0 g | g | % |
| Salz | 0,002 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 Portion. Die Verpackung enthält ungefähr —? Portionen | |||
| ⁽²⁾ AR = Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
Gluten
Lagerung
Bei Raumtemperatur aufbewahren
CHF 15,15
CHF 9,00
CHF 8,55
VERWALTUNGSANSCHRIFT:
Piazza del Ponte, 9 6850 Mendrisio
KONTAKTE:
ordini@alfierisuisse.ch
Hergestellt von Youtoo Digital
© 2025 Alfieri Suisse Sagl. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy | Cookies Policy | Allgemeine Geschäftsbedingungen