CHF 18,75
Gewicht: 125 g
Zutaten: Piemont Haselnuss g.g.A.
Nährwertangaben | 100g | 85g⁽¹⁾ | %DV⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energie | 2732 kJ | kJ | % |
661 kcal | kcal | % | |
Fett | 60 g | g | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | g | % |
Kohlenhydrate | 12 g | g | % |
davon Zucker | 4,8 g | g | % |
Ballaststoffe | 8,1 g | g | |
Eiweiß | 14 g | g | % |
Salz | 0,03 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 Portion. Die Verpackung enthält ungefähr —? Portionen | |||
⁽²⁾ DV = Tageswerte für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
Schalenfrüchte
VERWALTUNGSANSCHRIFT:
Piazza del Ponte, 9 6850 Mendrisio
KONTAKTE:
ordini@alfierisuisse.ch
Hergestellt von Youtoo Digital
© 2024 Alfieri Suisse Sagl. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy | Cookies Policy | Allgemeine Geschäftsbedingungen