CHF 7,05
Weight: 0.25 kg
Ingredients: Durum wheat semolina, eggs
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1569 kJ | kJ | % |
371 kcal | kcal | % | |
Grassi | 5,1 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 1,1 g | g | % |
Carboidrati | 66 g | g | % |
di cui Zuccheri | 3,5 g | g | % |
Fibre | 2,5 g | g | |
Proteine | 14 g | g | % |
Sale | 0,08 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene —? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Gluten, eggs
Storage
Store in a cool and dry place.
CHF 10,20
CHF 4,50
ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS ADDRESS:
Piazza del Ponte, 9 6850 Mendrisio
CONTACTS:
ordini@alfierisuisse.ch