CHF 4,65
Poids : 0,5 kg
Ingrédients : Farine de maïs
| Informations nutritionnelles | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1494 kJ | kJ | % |
| 352 kcal | kcal | % | |
| Matières grasses | 1.5 g | g | % |
| Dont acides gras saturés | 0.3 g | g | % |
| Glucides | 77.0 g | g | % |
| Dont sucres | 0.8 g | g | % |
| Fibres | 1.9 g | g | |
| Protéines | 6.3 g | g | % |
| Sel | / g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 portion. L’emballage contient environ —? portions | |||
| ⁽²⁾ AR = Apports de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |
Conservation
Conserver dans un endroit frais et sec.
CHF 10,95
CHF 12,45
ADRESSE ADMINISTRATIVE:
Piazza del Ponte, 9 6850 Mendrisio
CONTACTS:
ordini@alfierisuisse.ch
Réalisé par Youtoo Digital
© 2025 Alfieri Suisse Sagl. Tous droits réservés.
Privacy Policy | Cookies Policy | Conditions Générales