CHF 18,75
Poids: 125 g
Ingrédients: Noisette du Piémont IGP
| Informations nutritionnelles | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2732 kJ | kJ | % |
| 661 kcal | kcal | % | |
| Matières grasses | 60 g | g | % |
| Dont acides gras saturés | 4,9 g | g | % |
| Glucides | 12 g | g | % |
| Dont sucres | 4,8 g | g | % |
| Fibres | 8,1 g | g | |
| Protéines | 14 g | g | % |
| Sel | 0,03 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 portion. L’emballage contient environ —? portions | |||
| ⁽²⁾ AR = Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |
Fruits à coque
CHF 10,65
CHF 19,65
CHF 19,65
ADRESSE ADMINISTRATIVE:
Piazza del Ponte, 9 6850 Mendrisio
CONTACTS:
ordini@alfierisuisse.ch
Réalisé par Youtoo Digital
© 2025 Alfieri Suisse Sagl. Tous droits réservés.
Privacy Policy | Cookies Policy | Conditions Générales