CHF 31,05
Informations nutritionnelles | 100g | 85g⁽¹⁾ | %VNR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Énergie | 1619 kJ | kJ | % |
383 kcal | kcal | % | |
Matières grasses | 7,1 g | g | % |
Dont acides gras saturés | 3,2 g | g | % |
Glucides | 65 g | g | % |
Dont sucres | 3,2 g | g | % |
Fibres alimentaires | / g | g | |
Protéines | 14 g | g | % |
Sel | 0,08 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 portion. La confezione contiene —? portions environ | |||
⁽²⁾ VNR = Valeurs nutritionnelles de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |
Gluten, œufs.
Poids : 0,25 kg
Ingrédients : semoule de blé dur, truffe d’été, persil, ciboulette, arôme de truffe.
CHF 15,15
CHF 5,55
ADRESSE ADMINISTRATIVE:
Piazza del Ponte, 9 6850 Mendrisio
CONTACTS:
ordini@alfierisuisse.ch
Réalisé par Youtoo Digital
© 2024 Alfieri Suisse Sagl. Tous droits réservés.
Privacy Policy | Cookies Policy | Conditions Générales