CHF 8,55
Poids : 0,5 kg
Ingrédients : Semoule de blé dur, eau
| Informations Nutritionnelles | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1507 kJ | kJ | % |
| 355 kcal | kcal | % | |
| Matières grasses | 1.20g | g | % |
| Dont Acides gras saturés | 0.24 g | g | % |
| Glucides | 70.60g | g | % |
| Dont Sucres | 3.5 g | g | % |
| Fibres | 3.0g | g | |
| Protéines | 14.0 g | g | % |
| Sel | 0.002g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 portion. Le paquet contient environ —? portions | |||
| ⁽²⁾ AR = Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) |
Gluten
Conservation
Température ambiante
CHF 7,05
CHF 8,55
CHF 8,55
ADRESSE ADMINISTRATIVE:
Piazza del Ponte, 9 6850 Mendrisio
CONTACTS:
ordini@alfierisuisse.ch
Réalisé par Youtoo Digital
© 2025 Alfieri Suisse Sagl. Tous droits réservés.
Privacy Policy | Cookies Policy | Conditions Générales