CHF 4,65
Peso: 0.5 kg
Ingredienti: farina di mais
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1494 kJ | kJ | % |
| 352 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 1,5 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,3 g | g | % |
| Carboidrati | 77,0 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 0,8 g | g | % |
| Fibre | 1,9 g | g | |
| Proteine | 6,3 g | g | % |
| Sale | / g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene —? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Nessuno
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
CHF 10,95
CHF 12,45
CHF 9,75
INDIRIZZO SEDE AMMINISTRATIVA
Piazza del Ponte, 9 6850 Mendrisio
CONTATTI:
ordini@alfierisuisse.ch
Realizzato da Youtoo Digital
© 2025 Alfieri Suisse Sagl. Tutti i diritti sono riservati.
Privacy Policy | Cookies Policy | Termini e Condizioni